サイズ表
レディースサイズ(cm)
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
| S | 81.3 - 86.4 | 68.6 - 73.7 | 91.4 |
| M | 86.4 - 91.4 | 73.7 - 78.7 | 96.5 |
| L | 91.4 - 96.5 | 78.7 - 83.8 | 101.6 |
メンズサイズ(cm)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
| S | 86.4 - 91.4 | 71.1 - 76.2 | 88.9 - 94.0 |
| M | 96.5 - 101.6 | 81.3 - 86.4 | 99.1 - 104.1 |
| L | 106.7 - 111.8 | 91.4 - 96.5 | 109.2 - 114.3 |
シーツ サイズ(cm)
| サイズ | タテ | ヨコ | マチ |
| シングル | 203.2 | 96.52 | 35.36 |
| ダブル | 200 | 140 | 30 |
| ボックスシーツ (幅152.4cm) |
203.2 | 152.4 | 35.36 |
| トラベルシーツ キング(フラットシーツ) |
300 | 117 | - |
| トラベルシーツ クイーン(フラットシーツ) |
259 | 122 | - |
